Assigned Race Numbers
2015 ARC Drivers
| Number | Name |
|---|---|
| 1 | Eric Wages |
| 2 | Jim Kelly |
| 3 | Michael O'Leary |
| 4 | Dmitriy Martynov |
| 5 | Kevin Turner |
| 6 | Michael Reilly |
| 7 | Matt Brandenburg |
| 8 | Jack Lewis |
| 9 | Simon Wright |
| 10 | Erik Potts |
| 11 | Gary DeMasi |
| 12 | Nicholas Mathew |
| 13 | Jason Smith |
| 14 | Kevin Allen |
| 15 | Torren Carlson |
| 16 | Peter Guagenti |
| 17 | Michael Gebrian |
| 18 | Bradley Morris |
| 19 | Greg Healey |
| 20 | Jeremiah Puleo |
| 21 | Donal Crooke |
| 22 | Erika Detota |
| 23 | Alex Kuklov |
| 24 | Neal Liddle |
| 25 | Mark Huebbe |
| 26 | Robert McFadyen |
| 27 | Daniel Petrillo |
| 28 | Henry Krolikowski |
| 29 | Scott Beliveau |
| 30 | Larry Duane |
| 31 | James Clark IV |
| 32 | Douglas Shepherd |
| 33 | Colin Bombara |
| 34 | Gary Donoghue |
| 35 | Jacob Marsack |
| 36 | Anthony Burden |
| 37 | Todd Tortorelli |
| 38 | Charles Tameris |
| 39 | Allan Dantes Jr |
| 40 | Mike Purzycki |
| 41 | Michael Hall |
| 42 | Scott Spears |
| 43 | Dan McGinn |
| 44 | Justin Kollien |
| 45 | Dylan Helferich |
| 46 | Lance Weisenfluh |
| 47 | Matthew Peterson |
| 48 | Sebastian Kokoszka |
| 49 | Lajos Jonas |
| 50 | J. Tyler Rohrer |
| 51 | Greg McMahon |
| 52 | Jesse Yuvali |
| 53 | Mitchell Kelly |
| 55 | Matt Gottlieb |
| 56 | Christopher Greenhouse |
| 57 | Jari Hamalainen |
| 58 | Constantine Mantopoulos |
| 59 | Adam Noyes |
| 60 | C. Sebastian Gomez Abero |
| 61 | Raed Almakhtoob |
| 62 | Jamin Barnett |
| 63 | Aidan McCormack |
| 64 | Steve Jackson |
| 65 | William Thomas |
| 66 | Dennis Romero |
| 67 | Amanda Skelly |
| 68 | Martin Egan |
| 69 | Alvin |
| 70 | Ian Kessler |
| 71 | Nicholas Martinez |
| 72 | James Guitar |
| 73 | Matthew Earl |
| 74 | Randy Deaton |
| 75 | Patrick Brennan |
| 76 | Duncker Felix |
| 77 | James Pelizzari |
| 78 | Ryan Krbec |
| 79 | Brian Mc Namara |
| 80 | Michael Hooper |
| 81 | Paulo Ferreira |
| 82 | Joshua Wimpey |
| 83 | W. Stuart Wood |
| 84 | David Walters |
| 85 | James Bass |
| 86 | Hongbin Duan |
| 87 | Seamus Burke |
| 88 | Eduardo Bancalari |
| 89 | Gregory Roumiantsev |
| 90 | Michael Gillespie |
| 91 | Sean Burke |
| 92 | Brenden Belge |
| 93 | Arkadiusz Gruszka |
| 94 | Martin Donnelly |
| 95 | Brenten Kelly |
| 96 | Gerard Coffey |
| 97 | Martin O' Flynn |
| 98 | Patrick Farrell |
| 99 | William Petrow |
