Assigned Race Numbers
2018 ARC Drivers
| Number | Name |
|---|---|
| 1 | Christopher Almon |
| 2 | Gary DeMasi |
| 3 | Dennis Romero |
| 4 | Dharmendra Patel |
| 5 | Joshua Baker |
| 6 | Michael Hall |
| 7 | Richard Lawrence |
| 8 | Patrick Brennan |
| 9 | Ruben Cuenca |
| 10 | Michael Hooper |
| 11 | James Scray |
| 12 | Eric Wages |
| 14 | Matthew Peterson |
| 15 | Matt Huuki |
| 16 | Joshua Girtain |
| 17 | William Marenich |
| 18 | Sumit Panjabi |
| 19 | Sean Burke |
| 20 | Michael Waterhouse |
| 21 | Gerard Coffey |
| 22 | Liam Mulvey |
| 23 | Bradley Hayosh |
| 24 | Adam VanDamme |
| 25 | John Lambert |
| 26 | Michael Gillespie |
| 27 | Jack Lewis |
| 28 | Cory Grant |
| 29 | Brian Ballinger |
| 30 | Arin DeMaster |
| 31 | Arek Bialobrzeski |
| 32 | Percy Lopez |
| 33 | Neeraj Gupta |
| 34 | Martin O' Flynn |
| 35 | Luis Teixeira |
| 36 | Ivo Draganov |
| 37 | Nicholas Ellenberger |
| 38 | Kenneth Little |
| 39 | Ryan Krbec |
| 40 | Robert Bean |
| 41 | Jeremiah Puleo |
| 42 | Eric Anderson |
| 43 | Chris Nonack |
| 44 | Scott Beliveau |
| 45 | Randy Deaton |
| 46 | Nick Bragg |
| 47 | Sergei Grishin |
| 48 | Mychal Summers |
| 49 | Joshua Hickey |
| 50 | Waylan Lacy |
| 51 | Derek James |
| 52 | Gabriel Espinoza |
| 53 | Allan Dantes Jr |
| 54 | Gregory Roumiantsev |
| 55 | Duncker Felix Jr |
| 56 | Jason Smith |
| 57 | Klim Fedoff |
| 58 | Malachy Darcy |
| 59 | Andrew Willetts |
| 60 | Lajos Jonas |
| 61 | Aris Mantopoulos |
| 62 | Michael O'Leary |
| 63 | Kevin Allen |
| 64 | Duncker Felix |
| 65 | Amanda Skelly |
| 66 | Patrick Farrell |
| 67 | Jamin Barnett |
| 68 | Christopher Greenhouse |
| 69 | Esteban Romero |
| 70 | C. Sebastian Gomez Abero |
| 71 | Ray Metts |
| 72 | Alejandro Lombardo |
| 73 | Arkadiusz Gruszka |
| 74 | Danny Pena |
| 75 | Joseph Burke |
| 76 | Seamus Burke |
| 77 | Bradley Morris |
| 78 | Nicholas Fowler |
| 79 | Barry McKenna |
