Assigned Race Numbers
2020 ARC Drivers
| Number | Name |
|---|---|
| 1 | Alexander Larsen |
| 2 | Rob Mccarter |
| 3 | Matthew Peterson |
| 4 | Nick Bragg |
| 5 | Mike Hurst |
| 6 | Matt Huuki |
| 7 | Tyler Matalas |
| 8 | Duncker Felix Jr |
| 9 | Adam VanDamme |
| 10 | Timothy Michel |
| 11 | Sean Burke |
| 12 | Radoslaw Wlodarczyk |
| 13 | Mario Nogales |
| 14 | Scott Parrott |
| 15 | Jordan Locher |
| 16 | Amanda Skelly |
| 17 | Ryan George |
| 18 | Ray Metts |
| 19 | Michael Hall |
| 20 | Ian Kessler |
| 21 | Eric Anderson |
| 22 | Alejandro Lombardo |
| 23 | Michael Abt |
| 24 | Steven Freeman |
| 25 | Mike Purzycki |
| 26 | Kris Wintercorn |
| 27 | Mattea Freeman |
| 28 | Thomas Puschock II |
| 29 | Andrew Willetts |
| 30 | Nicholas Fowler |
| 31 | Andrew Folcher |
| 32 | Bill Conger |
| 33 | Brian Mc Namara |
| 34 | C. Sebastian Gomez Abero |
| 35 | Christopher Greenhouse |
| 36 | Alejandro Bancalari |
| 37 | Dominic DePaoli |
| 38 | Chi Ho |
| 39 | Donald Vaughan |
| 40 | Eduardo Bancalari |
| 41 | Waylan Lacy |
| 42 | Mark Sackett |
| 43 | Duncker Felix |
| 44 | Jordon Haberer |
| 45 | Joshua Smith |
| 46 | Kenneth Little |
| 47 | Esteban Romero |
| 48 | Gary Donoghue |
| 49 | Klim Fedoff |
| 50 | Allan Dantes Jr |
| 51 | Arin DeMaster |
| 52 | Chris Barribeau |
| 53 | Devon Winrick |
| 54 | Egidijus Sadauskas |
| 55 | Kevin Schmidt |
| 56 | Mark Rokus |
| 57 | Mohammad Salehi |
| 58 | Todd Tortorelli |
| 59 | Cory Grant |
| 60 | Dave Wallingford |
| 61 | Liam McNelis |
| 62 | Martin Donnelly |
| 63 | Perry Seaman |
| 64 | Christopher Almon |
| 65 | Gregory Roumiantsev |
| 66 | Lajos Jonas |
| 67 | Jack Lewis |
| 71 | Adam Brock |
