Assigned Race Numbers
2022 ARC Drivers
| Number | Name |
|---|---|
| 10 | Eric Lind |
| 11 | Adam VanDamme |
| 12 | Michael Hooper |
| 13 | Chris Barribeau |
| 14 | Allan Dantes Jr |
| 15 | Sean Burke |
| 16 | Klim Fedoff |
| 17 | Edwin Cunill |
| 18 | Nicholas Lyle |
| 19 | Mark Beam |
| 20 | Matt Huuki |
| 21 | Jordon Haberer |
| 22 | Brian Ballinger |
| 23 | Matthew Stryker |
| 24 | Duncker Felix |
| 25 | Timothy Michel |
| 26 | Donald Vaughan |
| 27 | Daniel Spalinger |
| 28 | Scott Parrott |
| 29 | Waylan Lacy |
| 30 | Michael Hall |
| 31 | Lajos Jonas |
| 32 | Liam McNelis |
| 33 | Mark Rokus |
| 34 | Dharmendra Patel |
| 35 | Greg Healey |
| 36 | Mike Purzycki |
| 37 | Nick Bragg |
| 38 | Adam Brock |
| 39 | Brandon Boyd |
| 40 | Dan Kloosterman |
| 41 | Dexter Clark |
| 42 | Dominic DePaoli |
| 43 | Eric Anderson |
| 44 | James Fenton |
| 45 | Tyler Matalas |
| 49 | Amanda Skelly |
| 50 | Barry Pilcher |
| 51 | Chi Ho |
| 52 | Joel Barber |
| 53 | Perry Seaman |
| 54 | Kenneth Little |
| 55 | Keenan Phillips |
| 56 | Mario Nogales |
| 57 | Mattea Freeman |
| 58 | Nicholas Fowler |
| 59 | Seth Snyder |
| 60 | Thomas Anthony |
| 61 | C. Sebastian Gomez Abero |
| 62 | Lester Dickerman |
| 63 | Aidan Hicks |
| 64 | Arin DeMaster |
| 66 | Jason Cook |
| 67 | Joshua Armantrout |
| 68 | Michael Engle |
