Assigned Race Numbers
2023 ARC Drivers
| Number | Name |
|---|---|
| 10 | Adam VanDamme |
| 11 | Dexter Clark |
| 12 | Allan Dantes Jr |
| 13 | Timothy Michel |
| 14 | Perry Seaman |
| 15 | Michael Ryan |
| 16 | Derek Denti |
| 17 | Mike Purzycki |
| 18 | Srikanth Nayini |
| 19 | Chris Barribeau |
| 20 | Jordon Haberer |
| 21 | Logan Siegel |
| 22 | Bryce Proseus |
| 23 | Barry Pilcher |
| 24 | Sean Burke |
| 25 | Duncker Felix |
| 26 | Mark Rokus |
| 27 | Zachary Richard |
| 28 | Mattea Freeman |
| 29 | Tyler Matalas |
| 30 | Nicholas Fowler |
| 31 | Seth Snyder |
| 32 | Aidan Hicks |
| 33 | Kenneth Little |
| 34 | Eric Dieterich |
| 35 | Chase Blakely |
| 36 | Arin DeMaster |
| 37 | Andrew Bockheim |
| 38 | Chi Ho |
| 39 | Richard Donovan |
| 40 | Eric Anderson |
| 41 | Matt James |
| 42 | Adam Brock |
| 43 | Ken Block |
| 44 | Jason Cook |
| 45 | Joel Barber |
| 46 | Nicholas Lyle |
| 47 | Dharmendra Patel |
| 48 | David Wells |
| 51 | C. Sebastian Gomez Abero |
| 52 | Lester Dickerman |
| 53 | Alexander Larsen |
| 54 | Brian Ballinger |
| 55 | Dominic DePaoli |
| 56 | Donald Vaughan |
| 57 | Greg Healey |
| 58 | Jacob Kennedy |
| 59 | John Gusmano |
| 60 | Joshua Girtain |
| 61 | Liam McNelis |
| 62 | Matthew Earl |
| 63 | Matthew Gentile |
| 64 | Michael Hall |
| 65 | Zach Pfeil |
| 67 | Chris Nonack |
| 68 | Christopher Greenhouse |
| 69 | Colin Schulz |
| 70 | Corey McKenzie |
| 71 | Ian McCarty |
| 72 | Keenan Phillips |
| 73 | Kevin Schmidt |
| 74 | Nick Bragg |
| 75 | Patricia Savage |
| 76 | Benjamin Kirchner |
| 77 | Heath Shively |
| 78 | Jordan Locher |
| 79 | Michael Engle |
| 80 | Matt Huuki |
| 81 | Shanti Witt |
| 82 | Brian Katz |
| 83 | Jesse Yuvali |
| 84 | Michael Hooper |
| 85 | Paulo Ferreira |
