Assigned Race Numbers
2025 ARC Drivers
| Number | Name |
|---|---|
| 1 | Croccifixio Fedina |
| 2 | Derek Denti |
| 3 | Douglas Shepherd |
| 4 | Dexter Clark |
| 5 | Greg Healey |
| 6 | John Gusmano |
| 7 | Dharmendra Patel |
| 8 | Eric Anderson |
| 9 | Jacob Kennedy |
| 10 | Paul Rowley |
| 11 | Scott Banes |
| 12 | Gabriel Jacobsohn |
| 13 | Jordon Haberer |
| 14 | Kevin Allen |
| 15 | Corey McKenzie |
| 16 | Zoltan Hajdu |
| 17 | James Pelizzari |
| 18 | Jonathon Nagel |
| 19 | Shanti Witt |
| 20 | Silas Himes |
| 21 | Kevin Schmidt |
| 22 | Liam McNelis |
| 23 | Katherine Gingras |
| 24 | Luis Teixeira |
| 25 | Nick Bragg |
| 26 | Sam Jacques |
| 27 | Joshua Nykanen |
| 28 | Michael Day |
| 29 | Chase Blakely |
| 30 | Colin Schulz |
| 31 | Ken Haun |
| 32 | C. Sebastian Gomez Abero |
| 33 | Duncker Felix Jr |
| 34 | Andrew Layton |
| 35 | Joshua Girtain |
| 36 | James Walker |
| 37 | Steven Zimbrich |
| 38 | Dan Hutchison |
| 39 | Waylan Lacy |
| 40 | Kristopher Pfotenhauer |
| 41 | Zach Pfeil |
| 42 | Michael Ryan |
| 43 | Brian Ballinger |
| 44 | Roger McDaniels |
| 45 | Jorge Albinagorta |
| 46 | Duncker Felix |
| 47 | Joel Barber |
| 48 | Bradley Morris |
| 49 | Eduardo Bancalari |
| 50 | Mattea Freeman |
| 51 | Matthew Gentile |
| 52 | Michael Hall |
| 53 | Nathan Coulter |
| 54 | Nicholas Fowler |
| 55 | Paulo Ferreira |
| 56 | Perry Seaman |
| 57 | Sergio Spinelli |
| 58 | Steven Freeman |
| 59 | Wojtek Kulpa |
| 60 | Alexander Larsen |
| 61 | Bill Conger |
| 62 | John Thomas |
| 63 | Adam VanDamme |
| 64 | Jacob Gerken |
| 65 | Michael Branning |
| 66 | Colin Gleason |
| 67 | Connor Himes |
| 68 | Eli Goethel |
| 69 | Jordan Locher |
| 70 | Noah Jacobson |
| 71 | Stephen Gingras |
| 72 | Timothy Michel |
