Season Points List Detail
2017 Atlantic Rally Cup - 2WD - Driver
Place | Name | Total Points | Sandblast Rally | Central UP Rally | Black River Stages | Empire State Performance Rally | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary | DeMasi | 57 | 2 | 27 | 4 | 5 | 18 | 4 | 4 | |||||
2 | Michael | Hall | 40 | 3 | 23 | 4 | 12 | 9 | 4 | ||||||
3 | Bradley | Morris | 38.5 | 1 | 32 | 6.5 | |||||||||
3 | James | Scray | 38.5 | 1 | 32 | 6.5 | |||||||||
3 | Michael | Hooper | 38.5 | 1 | 32 | 6.5 | |||||||||
6 | Joshua | Girtain | 36 | 1 | 32 | 4 | |||||||||
6 | Matthew | Peterson | 36 | 5 | 18 | 4 | 11 | 10 | 4 | ||||||
8 | Sean | Burke | 31 | 2 | 27 | 4 | |||||||||
8 | William | Marenich | 31 | 2 | 27 | 4 | |||||||||
10 | Adam | VanDamme | 27 | 3 | 23 | 4 | |||||||||
10 | Liam | Mulvey | 27 | 3 | 23 | 4 | |||||||||
12 | John | Lambert | 26 | 4 | 5 | 18 | 4 | ||||||||
13 | Cory | Grant | 24 | 4 | 20 | 4 | |||||||||
13 | Jack | Lewis | 24 | 4 | 20 | 4 | |||||||||
13 | Michael | Gillespie | 24 | 4 | 20 | 4 | |||||||||
16 | Neeraj | Gupta | 22 | 4 | 7 | 14 | 4 | ||||||||
17 | Chris | Nonack | 20 | 6 | 16 | 4 | |||||||||
17 | Eric | Anderson | 20 | 6 | 16 | 4 | |||||||||
17 | Jeremiah | Puleo | 20 | 6 | 16 | 4 | |||||||||
20 | Randy | Deaton | 18 | 7 | 14 | 4 | |||||||||
20 | Scott | Beliveau | 18 | 7 | 14 | 4 | |||||||||
22 | Joshua | Hickey | 17 | 8 | 13 | 4 | |||||||||
22 | Mychal | Summers | 17 | 8 | 13 | 4 | |||||||||
24 | Allan | Dantes Jr | 16 | 9 | 12 | 4 | |||||||||
24 | Derek | James | 16 | 9 | 12 | 4 | |||||||||
26 | Jeffrey | Carl | 15 | 10 | 11 | 4 | |||||||||
27 | Michael | Pettengill | 12 | 13 | 8 | 4 | |||||||||
28 | Michael | Minneman | 11 | 14 | 7 | 4 | |||||||||
29 | Lajos | Jonas | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
30 | Barry | McKenna | 4 | 4 | |||||||||||
30 | Conor | Malone | 4 | 4 | |||||||||||
30 | Daniel | Yarborough | 4 | 4 | |||||||||||
30 | Danny | Pena | 4 | 4 | |||||||||||
30 | Esteban | Romero | 4 | 4 | |||||||||||
30 | Gabriel | Espinoza | 4 | 4 | |||||||||||
30 | Greg | Healey | 4 | 4 | |||||||||||
30 | Gustavo | Garrido | 4 | 4 | |||||||||||
30 | Michael | Halley | 4 | 4 | |||||||||||
30 | Ryan | Kolupa | 4 | 4 |
2017 Atlantic Rally Cup - 2WD - Navigator
Place | Name | Total Points | Sandblast Rally | Central UP Rally | Black River Stages | Empire State Performance Rally | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen B. | Kurey | 57 | 2 | 27 | 4 | 5 | 18 | 4 | 4 | |||||
2 | Darryl | Smoot | 40 | 3 | 23 | 4 | 12 | 9 | 4 | ||||||
3 | Claudia | Barbera | 38.5 | 1 | 32 | 6.5 | |||||||||
3 | Colin | Vickman | 38.5 | 1 | 32 | 6.5 | |||||||||
3 | Ryan | Scott | 38.5 | 1 | 32 | 6.5 | |||||||||
6 | Lori | Clute | 36 | 5 | 18 | 4 | 11 | 10 | 4 | ||||||
6 | William | Girtain | 36 | 1 | 32 | 4 | |||||||||
8 | Ian | Holmes | 31 | 2 | 27 | 4 | |||||||||
8 | Nathan | Werner | 31 | 2 | 27 | 4 | |||||||||
10 | Enda | Mc Loughlin | 27 | 3 | 23 | 4 | |||||||||
10 | Jacob | Carlson | 27 | 3 | 23 | 4 | |||||||||
12 | Mattea | Freeman | 26 | 4 | 5 | 18 | 4 | ||||||||
13 | Brian | Kirby | 24 | 4 | 20 | 4 | |||||||||
13 | Helga | Lewis | 24 | 4 | 20 | 4 | |||||||||
13 | Kevin | Forde | 24 | 4 | 20 | 4 | |||||||||
16 | Peterson | Martins | 22 | 4 | 7 | 14 | 4 | ||||||||
17 | Crystal | Puleo | 20 | 6 | 16 | 4 | |||||||||
17 | Jay | Anderson | 20 | 6 | 16 | 4 | |||||||||
17 | Sara | Nonack | 20 | 6 | 16 | 4 | |||||||||
20 | Sylvya | Lindell | 19 | 10 | 11 | 4 | 4 | ||||||||
21 | Mark | Sackett | 18 | 7 | 14 | 4 | |||||||||
21 | Michael | Beliveau | 18 | 7 | 14 | 4 | |||||||||
23 | James | Spoth | 17 | 8 | 13 | 4 | |||||||||
23 | Sara | Stevens | 17 | 8 | 13 | 4 | |||||||||
25 | Brandon | Snyder | 16 | 9 | 12 | 4 | |||||||||
25 | Liam | DeChick | 16 | 9 | 12 | 4 | |||||||||
27 | Niall | Johnson | 12 | 13 | 8 | 4 | |||||||||
28 | John | Cassidy | 11 | 14 | 7 | 4 | |||||||||
29 | Patricio | Espinoza | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
29 | Villa | Cseh | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
31 | Andres | Romero | 4 | 4 | |||||||||||
31 | Constance | Sott | 4 | 4 | |||||||||||
31 | Daniel | Norkus | 4 | 4 | |||||||||||
31 | Dustin | Yarborough | 4 | 4 | |||||||||||
31 | Leon | Jordan | 4 | 4 | |||||||||||
31 | Philip | Barnes | 4 | 4 | |||||||||||
31 | Ralph | Blauel | 4 | 4 |