Season Points List Detail
2025 Atlantic Rally Cup - 2WD -
| Place | Name | Total Points | Sandblast Rally | McCreary Gravel Rally | Hardwood CUP Rally | CUP Iron Mule Rally | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | VanDamme | 103 | 2 | 27 | 4 | 1 | 32 | 4 | 1 | 32 | 4 | |||
| 2 | Chase | Blakely | 58 | 3 | 23 | 4 | 2 | 27 | 4 | ||||||
| 3 | Alexander | Larsen | 36 | 1 | 32 | 4 | |||||||||
| 3 | Bradley | Morris | 36 | 1 | 32 | 4 | |||||||||
| 5 | C. Sebastian | Gomez Abero | 35 | 2 | 27 | 4 | 4 | ||||||||
| 6 | Shanti | Witt | 31 | 2 | 27 | 4 | |||||||||
| 7 | Elena | Huizar | 27 | 3 | 23 | 4 | |||||||||
| 7 | Gavin | Guyer | 27 | 3 | 23 | 4 | |||||||||
| 7 | Scott | Killen | 27 | 3 | 23 | 4 | |||||||||
| 10 | James | Walker | 26 | 5 | 18 | 4 | 4 | ||||||||
| 11 | Derek | Denti | 24 | 4 | 20 | 4 | |||||||||
| 12 | Eric | Anderson | 20 | 6 | 16 | 4 | |||||||||
| 13 | Michael | Hall | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
| 14 | Roger | McDaniels | 4 | 4 | |||||||||||
| 15 | Perry | Seaman | 0 | 0 | |||||||||||
2025 Atlantic Rally Cup - 2WD -
| Place | Name | Total Points | Sandblast Rally | McCreary Gravel Rally | Hardwood CUP Rally | CUP Iron Mule Rally | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan | Engle | 103 | 2 | 27 | 4 | 1 | 32 | 4 | 1 | 32 | 4 | |||
| 2 | Michael | Callaway | 58 | 3 | 23 | 4 | 2 | 27 | 4 | ||||||
| 3 | Dustin | Yarborough | 36 | 1 | 32 | 4 | |||||||||
| 3 | Vivin | Vimal | 36 | 1 | 32 | 4 | |||||||||
| 5 | Keegan | Helwig | 31 | 2 | 27 | 4 | |||||||||
| 5 | Kevin | Dobrowolski | 31 | 2 | 27 | 4 | |||||||||
| 7 | Andrew | Herron | 27 | 3 | 23 | 4 | |||||||||
| 7 | Christopher | Levinton | 27 | 3 | 23 | 4 | |||||||||
| 7 | Tessa | Jordan | 27 | 3 | 23 | 4 | |||||||||
| 10 | Yannis | Burnell | 26 | 5 | 18 | 4 | 4 | ||||||||
| 11 | Josh | Remmetter | 24 | 4 | 20 | 4 | |||||||||
| 12 | Taylor | Haelterman | 20 | 6 | 16 | 4 | |||||||||
| 13 | Darryl | Smoot | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
| 14 | Gage | Gregory | 4 | 4 | |||||||||||
| 14 | Peter | Guthrie | 4 | 4 | |||||||||||
| 16 | Michael | Hordijk | 0 | 0 | |||||||||||
